| Technical Specifications | Central Processing Unit | AM2+ Ready AMD Athlon 64X2/64, Sempron CPUs HyperTransport up to 1 GB |
| Chipset | Nvidia nForce 560 Chipset | |
| Memory | 4 x DDR2 Dual Channel Memory: up to 8 GB Supports DDR2 533/667/800 memory interface |
|
| Expansion Slots | 1 PCI-E 16x slot 2 PCI-E x1 slot 3 PCI bus v2.3, 32-bit slots |
|
| Storage | 1 x Ultra DMA 66/100/133 IDE controller built into NVIDIA nForce 560 Supports PIO, Bus Master operation modes Connects to up to 2 Ultra ATA peripherals SATAII controller built into NVIDIA nForce 650 Transfer rate up to 300 MB/sec Supports 4 SATAII ports Supports SATAII 1~4 RAID 0/1/0+1 JBOD mode by NVIDIA nForce 560 |
|
| Audio | Built-in chip by Realtek ALC888 7.1 channel flexible audio with connection detector Compatible AZALIA 1.0 |
|
| LAN | Supports PCIE LAN 10/100/1000 Fast Ethernet RTL8111B | |
| USB | 7 x USB 2.0 |
|
| Back Panel I/O Ports | 1 PS/2 Keyboard 1 PS/2 mouse 1 Series port (COM 1) 1 x 6-in-1 audio jack 4 USB 2.0 ports 1 x RJ45 LAN jack |
|
| Internal I/O Connectors | ATX 24-Pin connector 4-pin ATX 12V connector 1 system ventilator connector/ 1 x CPU CD-in connector Audio connector in front Connector in front 1 SPDIF pinheader output 1 Chassis Intrusion connector 3 USB 2.0 connectors 1 floppy disk drive connector 4 ATAII Series connectors 1 ATA1333 connector |
|
| Form | ATX |




100% secured payment